SCHEMES
 
Sala Months
3,00,000 25
 
Sl. No. PRIZED AMOUNT % DIVIDEND INSTALMENTS
1 300000 0% 0 12000
2 210000 30% 3000 9000
3 210000 30% 3000 9000
4 210000 30% 3000 9000
5 210000 30% 3000 9000
6 210000 30% 3000 9000
7 210000 30% 3000 9000
8 213000 29% 2880 9120
9 216000 28% 2760 9240
10 219000 27% 2640 9360
11 222000 26% 2520 9480
12 225000 25% 2400 9600
13 228000 24% 2280 9720
14 231000 23% 2160 9840
15 234000 22% 2040 9960
16 237000 21% 1920 10080
17 240000 20% 1800 10200
18 243000 19% 1680 10320
19 246000 18% 1560 10440
20 249000 17% 1440 10560
21 255000 15% 1200 10800
22 261000 13% 960 11040
23 270000 10% 600 11400
24 279000 7% 240 11760
25 285000 5% 0 12000
        250920
  LAST MONTH    RS.2,85,000/-