SCHEMES
 
Sala Months
50,000 20
 
S.No PRIZED AMOUNT % INSTALMENTS
1 50000 0 2500
2 33500 33 1800
3 33500 33 1800
4 33500 33 1800
5 34000 32 1825
6 34500 31 1850
7 35000 30 1875
8 35000 30 1875
9 36500 27 1950
10 38000 24 2025
11 39000 22 2075
12 40000 20 2125
13 41000 18 2175
14 42000 16 2225
15 43000 14 2275
16 44000 12 2325
17 45000 10 2375
18 46000 8 2425
19 47000 6 2475
20 47500 4 2500
      42275
       
  LAST MONTH : RS.47,500/-