SCHEMES
 
Sala Months
1,00,000 20
 
S.NO. PRIZED AMOUNT % INSTALMENTS
1 100000 0 5000
2 70000 30 3750
3 70000 30 3750
4 70000 30 3750
5 70000 30 3750
6 71000 29 3800
7 72000 28 3850
8 73000 27 3900
9 75000 25 4000
10 77000 23 4100
11 79000 21 4200
12 81000 19 4300
13 83000 17 4400
14 85000 15 4500
15 87000 13 4600
16 89000 11 4700
17 91000 9 4800
18 93000 7 4900
19 94000 6 4950
20 95000 5 5000
      86000
       
  LAST MONTH: RS.95,000/-