SCHEMES
 
Sala Months
2,00,000 20
 
S.NO. PRIZED AMOUNT % INSTALMENTS
1 200000 0 10000
2 140000 30 7500
3 140000 30 7500
4 140000 30 7500
5 140000 30 7500
6 142000 29 7600
7 144000 28 7700
8 146000 27 7800
9 150000 25 8000
10 154000 23 8200
11 158000 21 8400
12 162000 19 8600
13 166000 17 8800
14 170000 15 9000
15 174000 13 9200
16 178000 11 9400
17 182000 9 9600
18 184000 8 9700
19 186000 7 9800
20 190000 5 10000
      171800
  LAST MONTH    RS.1,90,000/-